Krachtige NVMe™ SSD’s maken workloads van ondernemingsklasse mogelijk
De inzet van NVMe™ in het datacenter blijft groeien aangezien moderne toepassingen en workloads meer prestaties vragen. Krachtige NVMe SSD’s worden ontworpen voor primaire opslag voor HPC-servers en primaire opslag in externe opslagarrays.
Krachtige NVMe™ SSD’s maken workloads van ondernemingsklasse mogelijk
Krachtige NVMe SSD’s richten zich op cloudcomputing- en ondernemingsworkloads die lage latentie en hoge beschikbaarheid van gegevens vereisen. Tot deze toepassingen behoren realtime data analytics, cloudcomputing, OLTP/OLAP-databases, kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML), patroonherkenning en virtualisatie. De Ultrastar DC SN840 vormt de derde generatie krachtige NVMe SSD voor datacenters van Western Digital met PCIe Gen 3.1 (dual-port), NVMe 1.3, voor sequentiële lees-/schrijfsnelheden tot 3470/3300 MB/s en tot 503 K IOPS gemengde willekeurige 70/30 lees-/schrijfsnelheden.
Leiderschap in Dual Port
De Ultrastar DC SN840 breidt het leiderschap van Western Digital in Dual Port-architectuur verder uit door verticaal beproefde flashcontrollers te integreren. Hoge beschikbaarheid via Dual Port ondersteunt twee redundante paden naar de SSD, waardoor toegang tot gegevens is gewaarborgd bij een storing in het gegevenspad.
Video over NVMe™
Productnummers Ultrastar DC SN640
800GB | 0TS1854 |
800GB | 0TS1952 |
960 GB | 0TS1849 |
960 GB | 0TS1927 |
960 GB | 0TS1960 |
1.6 TB | 0TS1855 |
1.6 TB | 0TS1953 |
1,92 TB | 0TS1850 |
1,92 TB | 0TS1928 |
1,92 TB | 0TS1961 |
3.2 TB | 0TS1856 |
3.2 TB | 0TS1954 |
3,84 TB | 0TS1851 |
3,84 TB | 0TS1929 |
3,84 TB | 0TS1962 |
6.4 TB | 0TS1857 |
6.4 TB | 0TS1955 |
7,68 TB | 0TS1852 |
7,68 TB | 0TS1930 |
7,68 TB | 0TS1963 |
Productnummers Ultrastar DC SN840
1.6 TB , SE | 0TS1874 |
1.6 TB , ISE | 0TS2045 |
1.6 TB , TCG | 0TS2052 |
1.6 TB , TCG FIPs | 0TS2059 |
1,92 TB , SE | 0TS1875 |
1,92 TB , ISE | 0TS2046 |
1,92 TB , TCG | 0TS2053 |
1,92 TB , TCG FIPs | 0TS2060 |
3.2 TB , SE | 0TS1876 |
3.2 TB , ISE | 0TS2047 |
3.2 TB , TCG | 0TS2054 |
3.2 TB , TCG FIPs | 0TS2061 |
3,84 TB , SE | 0TS1877 |
3,84 TB , ISE | 0TS2048 |
3,84 TB , TCG | 0TS2055 |
3,84 TB , TCG FIPs | 0TS2062 |
6.4 TB , SE | 0TS1878 |
6.4 TB , ISE | 0TS2049 |
6.4 TB , TCG | 0TS2056 |
6.4 TB , TCG FIPs | 0TS2063 |
7,68 TB , SE | 0TS1879 |
7,68 TB , ISE | 0TS2050 |
7,68 TB , TCG | 0TS2057 |
7,68 TB , TCG FIPs | 0TS2064 |
15.36 TB , SE | 0TS1881 |
15.36 TB , ISE | 0TS2051 |
15.36 TB , TCG | 0TS2058 |
15.36 TB , TCG FIPs | 0TS2065 |
Interesse? Chat met ons
Uitstekende service bieden is voor ons geen loze belofte, maar de levensader van het hele bedrijf. Chat nu live met ons.
Questions? Please give us a call on +31(0)85-5607303, chat with us or e-mail us.
Email: info@serverdirect.nl
Phone: +31(0)85-3018585